| Date | Apr 2022 | Sep 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In $ | $ 209 | $ 200 | ||||
| Build | OS | Android 11, Realme UI 2.0 | Android 11 OS | ||||
| UI | Realme UI 2.0 | ||||||
| Dimensions | 162.6 x 74.8 x 8.5 mm (6.40 x 2.94 x 0.33 in) | 162.5 x 74.8 x 8.8 mm | |||||
| Weight | 188 g (6.63 oz) | 191 g | |||||
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Stargaze White, Meteor Black | Blue, Purple | |||||
| Frequency | 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||||
| 4G Band | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |||||
| 5G Band | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | 5G SA/NSA | |||||
| Processor | CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | ||||
| Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) | |||||
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |||||
| Display | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | ||||
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | 6.4 Inches | |||||
| Resolution | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | |||||
| Protection | |||||||
| Extra Features | 90Hz | ||||||
| Memory | Built-in | 64GB 4GB RAM, | 128GB Built-in, 6/8GB RAM, UFS 2.1 | ||||
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |||||
| Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |||||
| Features | LED flash, HDR, panorama | Geo-tagging, Phase detection, HDR, Panorama, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | |||||
| Front | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.0", HDR, panorama, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | v5.1 with A2DP, LE | |||||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||||
| Radio | Unspecified | FM Radio (Unspecified) | |||||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |||||
| NFC | No | No | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | ||||||
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | ||||
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||||||
| Browser | HTML5 | ||||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||||||
| Games | Built-in + Downloadable | ||||||
| Torch | yes | Yes | |||||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | ||||||
| Battery | Capacity | Li-Po 5000 mAh, non-removable | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	