| Date | Aug 2023 | Jul 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In $ | $ 345 | $ 229 | ||||
| Build | OS | Android 13 OS | Android 13 OS | ||||
| UI | HIOS 13 | XOS | |||||
| Dimensions | 162.7 x 75.9 x 7.8 mm | 168.6 x 76.6 x 8.6 mm | |||||
| Weight | N/A | 219 g | |||||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Predawn Black, Serenity Blue, Doodle edition | Obsidian Black, Interstellar Blue, Sunset Gold | |||||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |||||
| 5G Band | |||||||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | ||||
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |||||
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |||||
| Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | ||||
| Size | 6.67 Inches | 6.78 Inches | |||||
| Resolution | 1080 x 2400 | 1080 x 2460 | |||||
| Protection | |||||||
| Extra Features | 120Hz | 120Hz, 580 nits (peak) | |||||
| Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM | 128/256GB Built-in, 8GB RAM, UFS | ||||
| Card | microSD Card, (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |||||
| Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.7", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, (wide), 1/2", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | ||||
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video 1080p | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video ([email protected], [email protected]/60fps) | |||||
| Front | 32 MP, Video 1080p | 16 MP, f/2.0, (wide), LED flash, HDR, Video ([email protected]) | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||||
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |||||
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |||||
| Radio | FM Radio | FM Radio | |||||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |||||
| NFC | Yes | Yes | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | ||||
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker, Tuned by JBL | |||||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | NFC, (market/region dependent) Glass front, plastic frame, glass or leather back, Photo/video editor, Document viewer | |||||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	